30/07/2024 | | 3º BIMESTRE | 2024 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
24/05/2024 | | 2º BIMESTRE | 2024 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
24/05/2024 | | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/03/2024 | | 1º BIMESTRE | 2024 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
31/01/2024 | | 6º BIMESTRE | 2023 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
31/01/2024 | | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/12/2023 | | ANUAL | 2024 | LOA - Lei Orçamentária Anual |
24/11/2023 | | 5º BIMESTRE | 2023 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
26/09/2023 | | 4º BIMESTRE | 2023 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
26/09/2023 | | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/07/2023 | | 3º BIMESTRE | 2023 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
24/05/2023 | | 2º BIMESTRE | 2023 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
24/05/2023 | | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
31/01/2023 | | 1º BIMESTRE | 2023 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
30/01/2023 | | 6º BIMESTRE | 2022 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
30/01/2023 | | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/12/2022 | | ANUAL | 2023 | LOA - Lei Orçamentária Anual |
29/11/2022 | | 5º BIMESTRE | 2022 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
30/09/2022 | | 4º BIMESTRE | 2022 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
23/09/2022 | | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
01/08/2022 | | 3º BIMESTRE | 2022 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
25/05/2022 | | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/05/2022 | | 2º BIMESTRE | 2022 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
25/03/2022 | | 1º BIMESTRE | 2022 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
27/01/2022 | | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/01/2022 | | 6º BIMESTRE | 2021 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
29/12/2021 | | ANUAL | 2022 | LOA - Lei Orçamentária Anual |
26/11/2021 | | 5º BIMESTRE | 2021 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
24/09/2021 | | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
24/09/2021 | | 4º BIMESTRE | 2021 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
02/08/2021 | | 3º BIMESTRE | 2021 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
27/05/2021 | | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/05/2021 | | 2º BIMESTRE | 2021 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
25/03/2021 | | 1º BIMESTRE | 2021 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
29/01/2021 | | 6º BIMESTRE | 2020 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
29/01/2021 | | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
12/01/2021 | | ANUAL | 2021 | LOA - Lei Orçamentária Anual |
12/01/2021 | | ANUAL | 2021 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/11/2020 | | 5º BIMESTRE | 2020 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
29/09/2020 | | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/09/2020 | | 4º BIMESTRE | 2020 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
27/07/2020 | | 3º BIMESTRE | 2020 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
07/07/2020 | | 2º BIMESTRE | 2020 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
07/07/2020 | | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
31/03/2020 | | 1º BIMESTRE | 2020 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
03/02/2020 | RGF: Relatório de Gestão Fiscal 3 Quadrimestre | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
03/02/2020 | RREO 6º Bimestre 2019 | 6º BIMESTRE | 2019 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
02/01/2020 | Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Caicó/RN, para o exercício financeiro de 2020. | ANUAL | 2020 | LOA - Lei Orçamentária Anual |
28/11/2019 | RREO 5º Bimestre 2019 | 5º BIMESTRE | 2019 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
15/10/2019 | RREO 2º BIMESTRE 2019 | 2º BIMESTRE | 2019 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
15/10/2019 | RGF: Relatório de Gestão Fiscal 1 Quadrimestre | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
15/10/2019 | RREO 3º BIMESTRE 2019 | 3º BIMESTRE | 2019 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
15/10/2019 | RREO 1º BIMESTRE 2019 | 1º BIMESTRE | 2019 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
15/10/2019 | RGF: Relatório de Gestão Fiscal 2 Quadrimestre | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
15/10/2019 | RREO 4º BIMESTRE 2019 | 4º BIMESTRE | 2019 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
07/10/2019 | LEI MUNICIPAL Nº 5.206 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 | ANUAL | 2020 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
22/02/2019 | RREO 5º BIMESTRE MUNICÍPIO CAICÓ 2018 | 6º BIMESTRE | 2018 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
22/02/2019 | 3º QUADRIMESTRE RGF MUNICÍPIO CAICÓ | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
03/01/2019 | Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Caicó/RN, para o exerício financeiro de 2019. | ANUAL | 2019 | LOA - Lei Orçamentária Anual |
05/12/2018 | RREO 5º BIMESTRE - MUNICÍPIO CAICÓ | 5º BIMESTRE | 2018 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
05/12/2018 | RREO 4º BIMESTRE MUNICÍPIO CAICÓ | 4º BIMESTRE | 2018 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
04/10/2018 | RGF 2º QUADRIMESTRE MUNICÍPIO CAICÓ 2018 | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/07/2018 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração e execução de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. | ANUAL | 2019 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
08/06/2018 | RREO 3º BIMESTRE MUNICÍPIO CAICÓ - 2018 | 3º BIMESTRE | 2018 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
08/06/2018 | RREO 2º BIMESTRE MUNICÍPIO CAICÓ 2018 | 2º BIMESTRE | 2018 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
08/06/2018 | RREO 1º BIMESTRE MUNICÍPIO CAICÓ 2018. | 1º BIMESTRE | 2018 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
08/06/2018 | RGF 1º QUADRIMESTRE MUNICÍPIO CAICÓ 2018 | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/01/2018 | EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriênio 2018/2021 e dá outras
providências. | QUADRIENAL | 2018 | PPA - Plano Plurianual |
14/12/2015 | Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2016. | ANUAL | 2015 | LOA - Lei Orçamentária Anual |
30/01/2015 | RGF 3º Quadrimestre - 2014 | 3° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2015 | RREO 6º BIMESTRE 2014 - ANEXO 01 | 6º BIMESTRE | 2014 | RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
18/12/2014 | Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014. | ANUAL | 2014 | LOA - Lei Orçamentária Anual |