DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/04/2024 0650 NARJARA CRISTINA DE FIGUEREDO VALE - ENFERMEIRO(A) 160 0.5 80
22/04/2024 0649 AMANDA GABRIELE MONTEIRO NUNES - ENFERMEIRO(A) 160 0.5 80
22/04/2024 065 SALMO BATISTA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
19/04/2024 0635 MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO VITORIANO DANTAS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 220 2.5 550
19/04/2024 0634 JUCELINO JOSÉ DE ARAÚJO RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 220 2.5 550
19/04/2024 0633 PALLOMA LETYCIA SANTOS DA SILVA - CONSELHEIRO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 220 2.5 550
19/04/2024 0632 HERCIA MURIELLE ARAÚJO MENDES - COORDENADOR(A) DA REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 180 0.5 90
19/04/2024 0631 MARCIARA KALINE DE MEDEIROS BRITO - COORDENADORA DO NÚCLEO INTERNO DE CIRURGIAS ELETIVAS 180 0.5 90
15/04/2024 064 JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - PREFEITO 1200 3.5 4200
15/04/2024 063 ALAN DANTAS RANGEL - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 600 3.5 2100
12/04/2024 0601 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
12/04/2024 0600 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0599 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 220 1 220
12/04/2024 0598 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0597 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0596 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0595 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0594 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0593 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
12/04/2024 0592 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0591 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0590 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0589 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 0588 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/04/2024 062 IAGO MEDEIROS DE ARAÚJO - CHEFE DO SERVIÇO DE COMPRAS 500 3.5 1750
11/04/2024 0587 ERASMO FREIRE DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/04/2024 0586 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
11/04/2024 0585 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
11/04/2024 0584 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/04/2024 0583 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
11/04/2024 0582 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 220 0.5 110
11/04/2024 0581 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
10/04/2024 0580 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
10/04/2024 0579 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/04/2024 0578 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/04/2024 0577 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/04/2024 0576 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
10/04/2024 0575 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/04/2024 061 NICODEMOS VICTOR DANTAS CUNHA - PROCURADOR(A) 80 1 80
09/04/2024 0574 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2024 0573 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
09/04/2024 0572 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2024 0571 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2024 0570 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2024 0569 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2024 0568 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
09/04/2024 0567 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2024 0566 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
09/04/2024 0565 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2024 0564 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220 0.5 110
08/04/2024 0563 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0562 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0561 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0560 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0559 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0558 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0557 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0556 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
08/04/2024 0550 IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NÓBREGA - ENFERMEIRO(A) 160 1.5 240
08/04/2024 060 GIVANILDO FLORINDO DA SILVA - MOTORISTA 80 3 240
08/04/2024 059 WANDERLÉA ANDRIELLE MEDEIROS BRITO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 3 240
08/04/2024 058 GIOVANNI BRITO MEDEIROS - VETERINÁRIO(A) 80 1 80
08/04/2024 057 CLEDINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
08/04/2024 056 PIRAJÁ SARAIVA BEZERRA NETO - VETERINÁRIO(A) 80 1 80
08/04/2024 055 ITALO LAMARKA SANTOS SALDANHA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
08/04/2024 054 JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - PREFEITO 1200 4 4800
08/04/2024 053 DANILO DE BRITO LOPES - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
05/04/2024 0555 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0554 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
05/04/2024 0553 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0552 HELIO LEONARDO VALE - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0551 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0549 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0548 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0547 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0546 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0545 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 1 160
05/04/2024 0544 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0543 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0542 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/04/2024 0541 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220 0.5 110
04/04/2024 0540 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
04/04/2024 0539 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
04/04/2024 0538 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
04/04/2024 0537 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
04/04/2024 0536 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 220 0.5 110
04/04/2024 0535 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
04/04/2024 0534 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2024 0533 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2024 0532 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2024 0531 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2024 0530 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
03/04/2024 0529 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2024 0528 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2024 0527 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2024 052 MARCELO GOMES DE ARAÚJO LEAL - ASSISTENTE SOCIAL 80 3 240
03/04/2024 051 FERNANDA SANTOS FERNANDES - PSICOLOGO(A) 80 3 240
03/04/2024 050 EDNO LOPES DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
03/04/2024 049 EDNO LOPES DOS SANTOS - MOTORISTA 80 3 240
03/04/2024 048 ISABEL ESTER DUTRA - ASSISTENTE SOCIAL 80 3 240
03/04/2024 047 ANA BEATRIZ DE MEDEIROS MORAIS - PSICOLOGO(A) 80 3 240
03/04/2024 046 MARCIA ANITA DE MEDEIROS GUARDIÃO - ASSISTENTE SOCIAL 80 3 240
03/04/2024 045 AMANDA SOUZA DE ARAUJO - PEDAGOGO(A) 80 3 240
03/04/2024 044 SALMO BATISTA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
03/04/2024 043 JOÃO BRAZ DE ARAÚJO - PROCURADOR(A) GERAL 125 1 125
02/04/2024 0526 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0525 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0524 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
02/04/2024 0523 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0522 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0521 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
02/04/2024 0520 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0519 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0518 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0517 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0516 ERASMO FREIRE DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2024 0515 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
02/04/2024 0514 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0513 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0512 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 230 0.5 115
01/04/2024 0511 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
01/04/2024 0510 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0509 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0508 EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0507 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0506 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0505 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
01/04/2024 0504 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 0503 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2024 042 MARCELO GOMES DE ARAÚJO LEAL - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
01/04/2024 041 EDNO LOPES DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
01/04/2024 040 LUZINETE DE SOUZA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
27/03/2024 0502 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0501 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
27/03/2024 0500 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0499 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0498 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
27/03/2024 0497 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0496 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0495 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0494 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0493 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0492 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0491 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
27/03/2024 0490 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0489 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0488 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0487 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0486 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0485 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0484 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 0483 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2024 039 EVERTON MEDEIROS DANTAS DE GOIS - DELEGADO DO CMDCA 500 4 2000
27/03/2024 038 EDNO LOPES DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
26/03/2024 0482 EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2024 0481 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
26/03/2024 0480 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2024 0479 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2024 0478 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
26/03/2024 0477 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2024 0476 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2024 0475 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2024 0474 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2024 0473 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 220 0.5 110
26/03/2024 0472 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2024 0471 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2024 0470 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2024 0469 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2024 0468 JOELYA KARLA PEREIRA DE ARAUJO - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
25/03/2024 0467 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2024 0466 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
25/03/2024 0465 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2024 0464 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0463 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0462 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0461 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
22/03/2024 0460 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0459 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0458 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0457 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
22/03/2024 0456 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0455 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0454 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0453 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0452 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0451 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0450 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 1 160
22/03/2024 0449 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0448 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
22/03/2024 0447 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/03/2024 0446 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 0445 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170 0.5 85
21/03/2024 0444 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 0443 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 0442 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 0441 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 0440 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 0439 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
21/03/2024 0438 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 0437 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
21/03/2024 0436 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2024 036 CLEDINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
21/03/2024 035 ITALO LAMARKA SANTOS SALDANHA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
20/03/2024 0435 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2024 0434 ELISA FERREIRA SOARES - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
20/03/2024 0433 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2024 0432 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2024 0431 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2024 0430 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2024 0429 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 220 0.5 110
19/03/2024 0428 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2024 0427 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2024 0426 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2024 0425 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2024 0424 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2024 0423 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
19/03/2024 0422 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2024 0421 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2024 0420 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2024 0419 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2024 0418 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2024 0417 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
18/03/2024 0416 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2024 0415 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2024 037 NICODEMOS VICTOR DANTAS CUNHA - PROCURADOR(A) 80 1 80
15/03/2024 0414 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 0413 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 0412 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
15/03/2024 0411 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 0410 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 0409 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 0408 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 0407 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
15/03/2024 0406 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 0405 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
15/03/2024 034 CLEDINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
15/03/2024 033 HYLLKA RACHEL DE SOUSA LUCENA - COORDENANDORA DA DEFESA DOS DIREIROS 180 3 540
15/03/2024 032 PIRAJÁ SARAIVA BEZERRA NETO - MEDICO VETERINARIO 80 1 80
15/03/2024 031 GIOVANNI BRITO MEDEIROS - MEDICO VETERINARIO 80 1 80
15/03/2024 030 ITALO LAMARKA SANTOS SALDANHA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
14/03/2024 0404 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/03/2024 0403 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/03/2024 0402 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 220 0.5 110
14/03/2024 0401 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
14/03/2024 0400 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/03/2024 0399 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2024 0398 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2024 0397 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2024 0396 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
13/03/2024 0395 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2024 0394 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2024 0393 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2024 0392 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2024 0391 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2024 0390 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2024 0389 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2024 0388 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2024 0387 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2024 0386 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
12/03/2024 0385 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2024 029 ALBANIZA NUNES VIEIRA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
12/03/2024 028 LUZINETE DE SOUZA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
11/03/2024 0384 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/03/2024 0383 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
11/03/2024 0382 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160 0.5 80
11/03/2024 0381 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160 0.5 80
11/03/2024 0380 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
11/03/2024 0379 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0377 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0376 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0375 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0374 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0373 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0372 WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0371 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0370 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220 0.5 110
08/03/2024 0369 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160 0.5 80
08/03/2024 0368 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2024 0367 JOSE DAS CHAGAS JUNIOR - MOTORISTA 160 0.5 80
