DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/09/2024 180 LUZINETE DE SOUZA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/06/2024 136 ALBANIZA NUNES VIEIRA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
17/06/2024 135 LUZINETE DE SOUZA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/04/2024 040 LUZINETE DE SOUZA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
12/03/2024 029 ALBANIZA NUNES VIEIRA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
12/03/2024 028 LUZINETE DE SOUZA DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.caico.rn.gov.br
Emitido dia 09/05/2025 às 14:14:36