DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/08/2025 136 MANOEL NETO DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2025 133 NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
04/07/2025 099 ORQUÍDEA COSTA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 190 0.5 95
16/06/2025 093 MANOEL NETO DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
09/06/2025 091 NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1.5 375
05/06/2025 087 NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
05/06/2025 086 ORQUÍDEA COSTA DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 190 0.5 95
27/05/2025 077 NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1.5 375
17/02/2025 010 NILDSON MEDEIROS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.caico.rn.gov.br
Emitido dia 06/09/2025 às 12:44:39