DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
30/11/2023 2103 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/11/2023 2102 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
30/11/2023 2101 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/11/2023 2100 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/11/2023 2099 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/11/2023 2098 JOSE DAS CHAGAS JUNIOR - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/11/2023 2096 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/11/2023 2095 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2094 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2093 LUCILENE RODRIGUES SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2092 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2091 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2090 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2089 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2088 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2082 MICHELLINE MEDEIROS DE AZEVEDO AMARAL - PSICOLOGO(A) 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2081 KÁTIA DANIELE DE AZEVEDO - FONOAUDIÓLOGO(A) 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2080 RAFAEL ARAÚJO LIRA - TERAPEUTA OCUPACIONAL 160.00 0.50 80.00
29/11/2023 2079 CLAUDIANA MEDEIROS DE SOUZA - FISIOTERAPEUTA 160.00 0.50 80.00
28/11/2023 2087 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
28/11/2023 2086 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
28/11/2023 2085 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
28/11/2023 2084 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
28/11/2023 2083 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
28/11/2023 2078 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
28/11/2023 2077 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2076 LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2075 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2074 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2073 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2072 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2071 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2070 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2069 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/11/2023 2068 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2067 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2066 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2065 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
24/11/2023 2064 ELISA FERREIRA SOARES - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2063 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2061 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2060 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2059 ELISA FERREIRA SOARES - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2058 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2057 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/11/2023 2056 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170.00 0.50 85.00
24/11/2023 2055 HELIO LEONARDO VALE - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
24/11/2023 2048 JOMARA CINTIA DE ARAÚJO CARNEIRO - ODONTÓLOGO(A) 160.00 1.50 240.00
23/11/2023 2062 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/11/2023 2053 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/11/2023 2052 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/11/2023 2051 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/11/2023 2050 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/11/2023 2049 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/11/2023 2044 SAMEK BRITO DE ARAÚJO - FARMACÊUTICO 160.00 2.50 400.00
22/11/2023 2047 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
22/11/2023 2043 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
21/11/2023 2042 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
21/11/2023 2041 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
21/11/2023 2040 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/11/2023 2046 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/11/2023 2039 ALEX BATISTA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/11/2023 2038 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/11/2023 2037 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/11/2023 2036 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2045 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2035 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 170.00 0.50 85.00
17/11/2023 2034 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2033 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2032 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2031 ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2030 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2029 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2028 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2027 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2026 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2025 ELISA FERREIRA SOARES - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2024 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2023 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2022 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
17/11/2023 2021 JOSE DAS CHAGAS JUNIOR - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2020 LUCIVANIA DE MEDEIROS FREITAS - FISIOTERAPEUTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2019 CLAUDIANA MEDEIROS DE SOUZA - FISIOTERAPEUTA 160.00 0.50 80.00
17/11/2023 2018 TATIANE CARLA DE LIMA SILVA - COORDENADORA DO CER 180.00 0.50 90.00
16/11/2023 2017 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2015 ELISA FERREIRA SOARES - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2014 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2013 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2012 HELIO LEONARDO VALE - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2011 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2010 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2009 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
16/11/2023 2008 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
14/11/2023 2016 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
14/11/2023 2007 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
14/11/2023 2006 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
14/11/2023 2005 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
14/11/2023 1998 MACIEL VALE DE AZEVEDO - FISCAL SANITÁRIO 160.00 1.50 240.00
14/11/2023 1997 GILVANIA DA SILVA CARDOSO ARAÚJO - SUBCOORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 160.00 1.50 240.00
14/11/2023 1996 ANTONIO MARCOS FERNANDES - FISCAL SANITÁRIO 160.00 1.50 240.00
13/11/2023 2004 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
13/11/2023 2003 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
13/11/2023 2002 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
13/11/2023 2001 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
13/11/2023 2000 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1999 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1995 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1994 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
10/11/2023 1993 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1992 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170.00 0.50 85.00
10/11/2023 1991 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1990 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1987 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1986 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1985 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1984 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
10/11/2023 1983 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
09/11/2023 1989 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
09/11/2023 1982 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
09/11/2023 1981 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
09/11/2023 1980 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
09/11/2023 1979 VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
09/11/2023 1978 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
09/11/2023 1977 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1976 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1975 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1974 LUCILENE RODRIGUES SANTOS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1973 JOSÉ ELDES DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1972 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1971 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1970 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
08/11/2023 1969 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
07/11/2023 1968 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
07/11/2023 1967 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
07/11/2023 1966 ALEX BATISTA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
07/11/2023 1965 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
07/11/2023 1964 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
07/11/2023 1963 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
07/11/2023 1962 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
06/11/2023 1961 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
06/11/2023 1960 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
06/11/2023 1959 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
06/11/2023 1958 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
06/11/2023 1957 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1988 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1956 EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1955 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1954 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1953 HELIO LEONARDO VALE - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1952 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1951 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1950 EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1949 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1948 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1947 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1946 ERASMO FREIRE DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1945 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1944 JOSÉ ELDES DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1943 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1942 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1941 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1940 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1939 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1938 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
01/11/2023 1937 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
31/10/2023 1936 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
31/10/2023 1935 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
31/10/2023 1934 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
31/10/2023 1933 JOILTON BATISTA DE FRANÇA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
31/10/2023 1932 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/10/2023 1931 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/10/2023 1930 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/10/2023 1929 HELIO LEONARDO VALE - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/10/2023 1928 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
30/10/2023 1927 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1926 SÉRGIO ALEXANDRE DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1925 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1924 EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1923 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1922 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1921 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1920 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1919 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1918 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1917 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170.00 0.50 85.00
27/10/2023 1916 JOSÉ ELDES DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1915 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1914 JOILTON BATISTA DE FRANÇA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1913 MARCIENE CRISTIANE MEDEIROS DA SILVA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
27/10/2023 1912 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
26/10/2023 1911 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
26/10/2023 1910 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170.00 0.50 85.00
26/10/2023 1909 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
26/10/2023 1908 JOILTON BATISTA DE FRANÇA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
26/10/2023 1907 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
26/10/2023 1906 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
26/10/2023 1905 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1904 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170.00 0.50 85.00
25/10/2023 1903 HELIO LEONARDO VALE - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1902 ENIO DO NASIMENTO SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1901 ALEX BATISTA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1900 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1899 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1898 JADSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1897 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1896 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
25/10/2023 1894 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
24/10/2023 1893 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/10/2023 1892 JOSÉ ELDES DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/10/2023 1891 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/10/2023 1890 JOILTON BATISTA DE FRANÇA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/10/2023 1889 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/10/2023 1888 MÁRIO SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
24/10/2023 1886 PRISCILA MEDEIROS - FARMACÊUTICO(A) 160.00 2.50 400.00
24/10/2023 1885 HYNGRYD RAYSSA ARAÚJO E SOUZA - FARMACÊUTICO(A) 160.00 2.50 400.00
24/10/2023 1884 ANNA CLARA DE MEDEIROS BRILHANTE - FARMACÊUTICO(A) 160.00 2.50 400.00
23/10/2023 1887 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
23/10/2023 1883 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/10/2023 1882 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/10/2023 1881 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/10/2023 1880 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/10/2023 1879 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
23/10/2023 1878 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1877 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1876 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1875 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1874 EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1873 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1872 FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1871 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO - MOTORISTA 170.00 0.50 85.00
20/10/2023 1870 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1869 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1868 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1867 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1866 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1865 JOILTON BATISTA DE FRANÇA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1864 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 220.00 0.50 110.00
20/10/2023 1863 EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1862 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
20/10/2023 1861 JULIANA TARGINO DOS SANTOS NETA - ENFERMEIRO(A) 160.00 4.50 720.00
20/10/2023 1860 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1859 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1858 RONALDO SANTIAGO DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1857 JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1856 ELOILSON CORTEZ DE ARAÚJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1855 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1854 MARCO ANTONIO SANTOS DE MEDEIROS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1853 VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1852 ELISA FERREIRA SOARES - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
19/10/2023 1851 RONEY COSTA DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1850 ALBERTO JORGE DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1849 JOILTON BATISTA DE FRANÇA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1848 ALEX BATISTA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1847 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1846 CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1845 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1844 ELISA FERREIRA SOARES - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1843 JUSCIELHO BRITO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
18/10/2023 1842 DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/10/2023 1841 JOSÉ ELDES DA SILVA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/10/2023 1840 ALEXSANDRO CARLOS DE ARAUJO - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/10/2023 1839 PAULO DO NASCIMENTO MOURA - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
17/10/2023 1838 ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS - MOTORISTA 160.00 0.50 80.00
