No sábado (26), dentro do projeto de revitalização da Festa do Rosário 2019, a prefeitura municipal de Caicó promoveu a 3ª Corrida do Rosário, com percurso de 5km na prova principal para atletas de 14 anos acima a completar em 31 de dezembro.
A largada ocorreu às 17 horas e a concentração aconteceu na Praça do Rosário, a partir das 14h. As vagas foram limitadas: 300 atletas.
RESULTADO OFICIAL:
SISTEMA MC CRONO DE CRONOMETRAGEM
RESULTADO OFICIAL
CORRIDA DO ROSÁRIO - 2019
GERAL - MASCULINO
COL NP NOME SEXO IDD FX.ET. MOD CAT EQUIPE TEMPO
1 9 ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS M 33 30-39 4,5K GERAL CARN 0:13:33
2 283 MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA M 23 20-29 4,5K GERAL PE DE VENTO 0:13:36
3 446 THALLES DA SILVA FELIPE M 27 20-29 4,5K GERAL THALLES ROUPAS ESPORTIVAS 0:13:54
4 550 MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA M 23 20-29 4,5K GERAL ONG NOVA BARAUNA 0:14:01
5 146 FRANCISCO LEANDRO NUNES M 20 20-29 4,5K LOCAL CARN 0:14:09
SISTEMA MC CRONO DE CRONOMETRAGEM
RESULTADO OFICIAL
CORRIDA DO ROSÁRIO - 2019
GERAL - LOCAL - MASCULINO
COL NP NOME SEXO IDD FX.ET. MOD CAT EQUIPE TEMPO
1 55 ARISTÓTELES LUCENA M 23 20-29 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:14:45
2 25 ALCIDES ROSA DOS SANTOS M 22 20-29 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:15:06
3 36 ALLYSON THYAGO RAMALHO DE MEDEIROS M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:15:32
4 41 ANDRÉ TYEGO RAMALHO DE MEDEIROS M 29 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:15:47
5 144 FRANCISCO JOSÉ M 20 20-29 4,5K LOCAL PATOS RUNNERS/CIACO RUAS 0:16:06
SISTEMA MC CRONO DE CRONOMETRAGEM
RESULTADO OFICIAL
CORRIDA DO ROSÁRIO - 2019
GERAL - MASCULINO
COL NP NOME SEXO IDD FX.ET. MOD CAT EQUIPE TEMPO
1 9 ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS M 33 30-39 4,5K GERAL CARN 0:13:33
2 283 MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA M 23 20-29 4,5K GERAL PE DE VENTO 0:13:36
3 446 THALLES DA SILVA FELIPE M 27 20-29 4,5K GERAL THALLES ROUPAS ESPORTIVAS 0:13:54
4 550 MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA M 23 20-29 4,5K GERAL ONG NOVA BARAUNA 0:14:01
5 146 FRANCISCO LEANDRO NUNES M 20 20-29 4,5K LOCAL CARN 0:14:09
6 21 ALBERTO DA SILVA AZEVEDO M 37 30-39 4,5K GERAL JARDINENSE 0:14:20
7 111 ELIAS NETO FERNANDES M 24 20-29 4,5K GERAL CARN 0:14:41
8 55 ARISTÓTELES LUCENA M 23 20-29 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:14:45
9 25 ALCIDES ROSA DOS SANTOS M 22 20-29 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:15:06
10 133 FRANCIMARIO JERÔNIMO FEITOSA GOMES M 42 40-49 4,5K GERAL GUERREIROS DO SERTÃO PMCN 0:15:08
11 36 ALLYSON THYAGO RAMALHO DE MEDEIROS M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:15:32
12 682 JARDI DE OLIVEIRA M 31 30-39 4,5K GERAL CARN 0:15:45
13 41 ANDRÉ TYEGO RAMALHO DE MEDEIROS M 29 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:15:47
14 144 FRANCISCO JOSÉ M 20 20-29 4,5K LOCAL PATOS RUNNERS/CIACO RUAS 0:16:06
15 232 JOSÉ IVANILSON SILVA DE ARAÚJO M 32 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:16:11
16 657 JEAN DÁRIO DA SILVA M 30 30-39 4,5K GERAL JARDINENSE 0:16:47
17 255 LEANDRO MARCONE DOS SANTOS M 34 30-39 4,5K LOCAL LAGINHAS CARN 0:16:58
18 293 MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA M 21 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:17:15
19 7 ADEILDO LOPES DE MEDEIROS M 38 30-39 4,5K GERAL TK 0:17:41
20 120 ERIFRANK FRANCIELIO DOS SANTOS M 25 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:17:45
21 90 DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO M 46 40-49 4,5K LOCAL AFAT 0:17:50
22 259 LEONERE NOGUEIRA DOS SANTOS M 42 40-49 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:17:55
23 672 FERNANDO JORGE DA SILVA M 41 40-49 4,5K GERAL ACARI CORRIDA DE RUA 0:18:00
24 506 ALBERTO CARLOS DA SILVA M 37 30-39 4,5K GERAL AC MOTO 0:18:13
25 555 EMANUEL SOUSA DE MEDEIROS M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:18:22
26 121 ERIVALDO ASSIS MARTINS DOS SANTOS M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:18:29
27 313 PAULO SOUZA SANTOS M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:18:35
28 149 GABRIEL DANTAS MEDEIROS GOMES M 37 30-39 4,5K LOCAL SERIDO FITNESS 0:18:37
29 40 ÂNDERSON FERNANDES BEZERRA DE FREITAS M 21 20-29 4,5K LOCAL NENHUMA 0:18:37
30 248 JUAREZ BEZERRA DE ARAUJO M 54 50-59 4,5K GERAL ACARI CORRIDA DE RUA 0:18:38
31 333 RIVANIO RICARDO REGIS (ARANHA) M 41 40-49 4,5K LOCAL RIVANIO ARANHA 0:18:39
32 127 FELIPE EDUARDO PEREIRA DE ARAÚJO M 33 30-39 4,5K LOCAL SERTÃO XTREME/ CARN 0:18:41
33 455 VALDIMIR DANTAS SILVA M 47 40-49 4,5K LOCAL 0:18:42
34 165 HELDER BATISTA DE ARAÚJO M 35 30-39 4,5K LOCAL SERTAO XTREME/CARN 0:18:44
35 189 JAILTON DOS SANTOS M 51 50-59 4,5K GERAL GUARDA MIRIM 0:18:52
36 104 EDINALDO QUIRINO DOS SANTOS M 43 40-49 4,5K LOCAL CORPO DE BOMBEIROS 0:19:00
37 29 ALÉCIO ALVES DE MEDEIROS M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS RUNNERS 0:19:05
38 683 MANOEL BARRETO M 42 40-49 4,5K LOCAL CAICO RUAS 0:19:06
39 103 ECILVAN ALVES DANTAS M 47 40-49 4,5K GERAL JARDINENSE 0:19:07
40 290 MARCOS FRANCEILTON LOPES PEREIRA SANTOS M 26 20-29 4,5K GERAL CRUZETA RN 0:19:11
41 480 WIKIS ALLAN LOPES ROMÃO M 43 40-49 4,5K LOCAL SERTÃO XTREME 0:19:16
42 315 RAFAEL ARISTÓFANES OLIVEIRA M 30 30-39 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:19:18
43 268 LUAN ISAAC OLIVEIRA DE FARIAS M 23 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:21
44 383 SERGIO SANTOS PEREIRA M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:28
45 278 MARCELO FAUSTINO M 41 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:39
46 171 HIGOR DANIEL DE OLIVEIRA M 17 14-19 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:43
47 247 JUAREZ AJACIO LIMA DE MEDEIROS M 51 50-59 4,5K GERAL REGINALDO CHICO 0:19:57
48 310 NILSON BEZERRA DE MEDEIROS M 53 50-59 4,5K LOCAL AVULSO 0:19:58
49 702 JOSÉ LUCIANO DA CRUZ LOLOIA M 45 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:20:00
50 246 JOSEAN MARCELO LIMA DOS SANTOS M 14 14-19 4,5K LOCAL EQUIPE 12 0:20:04
51 224 JOSÉ BENTO PEREIRA M 42 40-49 4,5K LOCAL NENHUMA 0:20:13
52 94 DIOGO DANTAS DINIZ M 16 14-19 4,5K LOCAL FAMÍLIA DANTAS 0:20:14
53 179 JACKSON VICTOR DE ARAÚJO LIMA M 16 14-19 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:20:19
54 223 JOSÉ ANANIAS DE ARAUJO FILHO M 58 50-59 4,5K LOCAL AVULSO 0:20:40
55 322 RENAL GABRIEL JOSE DE ARAUJO M 25 20-29 4,5K LOCAL SEM EQUIPE 0:20:51
56 291 MARCOS MAGNU FERNANDES M 39 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:20:52
57 448 THOMMYSOM FARIAS DE QUEIROZ M 33 30-39 4,5K LOCAL IRONSKULL 0:20:53
58 479 WASHINGTON ARAUJO BATISTA M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:20:56
59 245 JOSÉ SIMÃO DÁ SILVA FILHO M 37 30-39 4,5K LOCAL MAIS SAÚDE 0:21:00
60 159 GEOVAMAR FARIA DE BRITO M 50 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:06
61 263 LEOSVALDO BRITO DOS SANTOS M 31 30-39 4,5K LOCAL SEM EQUIPE 0:21:07
62 147 FRANCISCO NEVES DE ARAÚJO M 59 50-59 4,5K LOCAL NÃO 0:21:18
63 48 ARAMIS COSTA SANTOS M 32 30-39 4,5K LOCAL EMCM 0:21:20
64 175 IVANDENBERG ARAUJO M 27 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:21
65 177 EDVALDO FABIANO CHALLES DANTAS M 41 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:22
66 117 EMERSON GREGORY MEDEIROS DA SILVA M 41 40-49 4,5K LOCAL TARTARUGA 0:21:23
67 306 MAURILIO FERNANDES M 42 40-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:26
68 233 JOSE JALES FERNANDES M 55 50-59 4,5K GERAL FLORÂNIA 0:21:27
69 215 JOACIR DANTAS DE OLIVEIRA M 47 40-49 4,5K GERAL MILITAR 0:21:28
70 321 REGINALDO GOMES PEREIRA DE BRITO M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:28
71 307 MAYAKSON CÉSAR LIMA BRITO M 29 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:37
72 54 ARISTÓTELES GONÇALVES DE ALMEIDA E SILVA M 32 30-39 4,5K GERAL NENHUMA 0:21:39
73 267 LINDEMBERG LUCENA DE ARAÚJO M 41 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:40
74 141 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA M 54 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:45
75 343 RÔMULO BRUNO DANTAS M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:46
76 486 WILSON FERNANDES DE ARAÚJO M 48 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:58
77 162 GILSON DANTAS M 50 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:00
78 63 BRUNO LEÃO MINERVINO M 40 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:06
79 236 JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FILHO M 35 30-39 4,5K LOCAL CONSELHO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO II 0:22:08
80 217 JOÃO ELIAS DE ARAÚJO NETO M 18 14-19 4,5K LOCAL SERIDÓ FITNESS 0:22:10
81 309 NILSON BASILIO SOARES JUNIOR M 38 30-39 4,5K LOCAL NEWTÊNIS 0:22:13
82 253 KERGINALDO ALVES DA SILV M 50 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:21
83 76 COSME DANTAS M 45 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:23
84 410 SILVANDRO RAMOS DE AZEVEDO M 43 40-49 4,5K GERAL JARDINENSE 0:22:30
85 139 FRANCISCO AZEVEDO DE MEDEIROS M 45 40-49 4,5K GERAL JARDINENSE 0:22:32
86 401 SILAS MEDEIROS M 35 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:39
87 800 LEONARDO DA SILVA BRITO M 40 40-49 4,5K LOCAL 0:22:46
88 325 RICARDO VIEIRA DE SOUSA M 35 30-39 4,5K LOCAL SO 2 0:22:48
89 124 FÁBIO ADRIANO DE OLIVEIRA M 45 40-49 4,5K LOCAL SÓ 2 0:22:49
90 342 ROGÉRIO DE ARAÚJO LIMA M 44 40-49 4,5K LOCAL RUNNERS 0:22:50
91 216 JOAN CLIVISSON DOS SANTOS ALMEIDA M 35 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:54
92 292 MARCUS VENICIUS AZEVEDO DE LUCENA M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:02
93 114 EMANUEL CARLOS ALVES DOS SANTOS M 37 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:03
94 67 CARLINDO CLÁUDIO DE MEDEIROS M 50 50-59 4,5K LOCAL CONSELHO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO II 0:23:03
95 51 ARIANO BRITO DE FARIAS M 35 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:05
96 112 ELIODORIO FERNADES LINHARES M 35 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:07
97 384 SEVERINO ROSENO DA SILVA M 63 60-69 4,5K GERAL FLORANIA 0:23:11
98 166 HELIO MACIO ARAÚJO M 42 40-49 4,5K LOCAL PMRN 0:23:15
99 219 JOAQUIM ARIANO NÓBREGA DE ARAÚJO M 44 40-49 4,5K LOCAL BRASIL 0:23:16
100 132 FRANCIMAR SILVA TAVARES M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:18
101 129 FELIPE SCHITTINI DOS SANTOS M 41 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:20
102 320 REGINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA M 60 60-69 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:24
103 439 TACIO DE LIMA PEREIRA M 32 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DOS ESPORTES 0:23:26
104 64 BRUNO SILVA M 31 30-39 4,5K LOCAL EU E DEUS 0:23:35
105 277 MANOEL JOSIVAM FELIX M 50 50-59 4,5K GERAL ACARI CORRIDA DE RUA 0:23:37
106 469 WALBER FERREIRA RUFINO DO NASCIMENTO M 18 14-19 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:23:58
107 116 EMANUEL REYES ALVES PINHEIRO M 36 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:24:08
108 42 ANDRIS DIAS DE MEDEIROS M 37 30-39 4,5K LOCAL MAIS SAÚDE 0:24:10
109 201 JARDEL TIBURCIO DE SOUZA M 38 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:24:49
110 381 SAUL REYNER SALUSTIO DA SILVA M 35 30-39 4,5K LOCAL ALGAROBA 0:25:02
111 350 ROSIVAN AMARAL DE LIMA M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:25:06
112 65 CAIO CÉSAR GALVÃO CANUTO M 29 20-29 4,5K LOCAL RIVANIO ARANHA 0:25:15
113 316 RAFAEL BRENO PEREIRA DE MEDEIROS M 26 20-29 4,5K LOCAL CAICÓ 0:25:20
114 167 HELIO VALE M 39 30-39 4,5K LOCAL CAICO RUNNERS 0:25:21
115 324 RENÊ LUCIANO DE AZEVEDO M 44 40-49 4,5K GERAL EQUIPE JARDINENSE DE ATLETISMO 0:25:36
116 656 ARTHUR CLEITON M 23 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:25:45
117 24 ALCI SILVA NETO M 30 30-39 4,5K LOCAL CACTOS 0:25:48
118 131 FLÁVIO HENRIQUE MELLO MEIRA DE MEDEIROS M 36 30-39 4,5K GERAL STI RUNNER / TROPA DO LITRO 0:25:52
119 344 RONALDO SANTIAGO DA SILVA JÚNIOR M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:26:09
120 222 JOSE ALVES SOBRINHO M 62 60-69 4,5K LOCAL DEDÉ 0:26:11
121 128 FELIPE JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA M 28 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:26:19
122 20 ALBANIR DA SILVA JUNIOR M 27 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:26:26
123 174 ITAMAR RODRIGO M 30 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:26:30
124 15 ADRIANO PEREIRA DE ARAÚJO M 52 50-59 4,5K GERAL FLORÂNIA 0:26:31
125 450 VALDICK PAIVA DE MEDEIROS M 48 40-49 4,5K LOCAL SÓ EU 0:26:33
126 337 ROBSON DE ARAÚJO M 44 40-49 4,5K LOCAL PMC 0:26:37
127 192 JAIR DOS SANTOS M 52 50-59 4,5K LOCAL 0:26:42
128 575 ALEXSANDER CLEIDSON M 20 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:27:07
129 31 ALISSON DE MEDEIROS SILVA M 34 30-39 4,5K LOCAL CACTOS 0:27:10
130 221 JONAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA M 27 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:27:19
131 508 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS LOPES M 45 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:27:25
132 5 ADAILSON MATIAS DA SILVA M 37 30-39 4,5K LOCAL SÓ 2 0:27:27
133 365 DOMINGOS JUSTINO DA SILVA M 33 30-39 4,5K LOCAL SERIDO FITNESS 0:27:47
134 239 JOSÉ LUCAS BRAGA SANTOS M 25 20-29 4,5K LOCAL LUCAS SANTOS NUTRI 0:27:59
135 658 EVALDO FERREIRA M 37 30-39 4,5K LOCAL 0:28:01
136 122 EVANDRO YCARO DE ARAUJO M 50 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:28:02
137 533 ARTHUR ANDRADE DE ARAUJO NETO M 38 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:28:16
138 35 ALLYSON SANTOS DE SOUZA M 36 30-39 4,5K LOCAL CERVEJA MUFUMBO 0:28:27
139 57 ARTUR DANTAS MUNIZ M 36 30-39 4,5K LOCAL SERIDÓ RUNNING 0:28:40
140 413 SILVESTRE DE AZEVÊDO DANTAS M 49 40-49 4,5K LOCAL FAMÍLIA DANTAS 0:29:09
141 288 MÁRCIO ROBERTO DE SOUSA BRITO M 42 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:31:08
142 323 RENAN GABRIEL DANTAS DE ARAÚJO M 15 14-19 4,5K LOCAL 0:31:12
143 157 GENIVAN DANTAS PARAGUAI M 59 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DOS ESPORTES 0:31:37
144 499 JOSÉ ROBERTO DE MEDEIROS M 43 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:31:44
145 160 GERSON KELLY M 43 40-49 4,5K LOCAL 0:31:56
146 210 JENNY LADYSON BARROS PINTO M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:32:18
147 270 LUCIVAN DANTAS DE SENA MEDEIROS M 24 20-29 4,5K LOCAL NENHUMA 0:32:19
148 230 JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS M 50 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORT 0:32:23
149 351 RUSKLEY FERNANDES LIMA M 30 30-39 4,5K LOCAL SERIDÓ FITNESS 0:33:16
150 171 HIGOR DANIEL DE OLIVEIRA M 17 14-19 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:33:27
151 715 MARCILIO FIGUEIREDO M 43 40-49 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:33:48
152 172 ÍCARO KALYO DE ARAUJO M 33 30-39 4,5K GERAL AMIGOS DO ESPORTE 0:33:49
153 28 ALDO ALVES DOS SANTOS M 42 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:33:50
154 314 PETRÚCIO DA SILVA BRITO M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:33:52
155 178 JACKSON OLIVEIRA DE MEDEIROS M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:33:53
156 431 SINVAL AZEVEDO DANTAS M 47 40-49 4,5K LOCAL FAMILIA DANTAS 0:33:55
157 270 LUCIVAN DANTAS DE SENA MEDEIROS M 24 20-29 4,5K LOCAL NENHUMA 0:33:58
158 229 JOSE EVERTON DE OLIVERA M 27 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:34:22
159 218 JOÃO PAULO SANTOS DO AMARAL M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:34:48
GERAL - LOCAL - MASCULINO
COL NP NOME SEXO IDD FX.ET. MOD CAT EQUIPE TEMPO
1 55 ARISTÓTELES LUCENA M 23 20-29 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:14:45
2 25 ALCIDES ROSA DOS SANTOS M 22 20-29 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:15:06
3 36 ALLYSON THYAGO RAMALHO DE MEDEIROS M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:15:32
4 41 ANDRÉ TYEGO RAMALHO DE MEDEIROS M 29 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:15:47
5 144 FRANCISCO JOSÉ M 20 20-29 4,5K LOCAL PATOS RUNNERS/CIACO RUAS 0:16:06
6 232 JOSÉ IVANILSON SILVA DE ARAÚJO M 32 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:16:11
7 255 LEANDRO MARCONE DOS SANTOS M 34 30-39 4,5K LOCAL LAGINHAS CARN 0:16:58
8 293 MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA M 21 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:17:15
9 120 ERIFRANK FRANCIELIO DOS SANTOS M 25 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:17:45
10 90 DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO M 46 40-49 4,5K LOCAL AFAT 0:17:50
11 259 LEONERE NOGUEIRA DOS SANTOS M 42 40-49 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:17:55
12 555 EMANUEL SOUSA DE MEDEIROS M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:18:22
13 121 ERIVALDO ASSIS MARTINS DOS SANTOS M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:18:29
14 313 PAULO SOUZA SANTOS M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:18:35
15 149 GABRIEL DANTAS MEDEIROS GOMES M 37 30-39 4,5K LOCAL SERIDO FITNESS 0:18:37
16 40 ÂNDERSON FERNANDES BEZERRA DE FREITAS M 21 20-29 4,5K LOCAL NENHUMA 0:18:37
17 333 RIVANIO RICARDO REGIS (ARANHA) M 41 40-49 4,5K LOCAL RIVANIO ARANHA 0:18:39
18 127 FELIPE EDUARDO PEREIRA DE ARAÚJO M 33 30-39 4,5K LOCAL SERTÃO XTREME/ CARN 0:18:41
19 455 VALDIMIR DANTAS SILVA M 47 40-49 4,5K LOCAL 0:18:42
20 165 HELDER BATISTA DE ARAÚJO M 35 30-39 4,5K LOCAL SERTAO XTREME/CARN 0:18:44
21 104 EDINALDO QUIRINO DOS SANTOS M 43 40-49 4,5K LOCAL CORPO DE BOMBEIROS 0:19:00
22 29 ALÉCIO ALVES DE MEDEIROS M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS RUNNERS 0:19:05
23 683 MANOEL BARRETO M 42 40-49 4,5K LOCAL CAICO RUAS 0:19:06
24 480 WIKIS ALLAN LOPES ROMÃO M 43 40-49 4,5K LOCAL SERTÃO XTREME 0:19:16
25 315 RAFAEL ARISTÓFANES OLIVEIRA M 30 30-39 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:19:18
26 268 LUAN ISAAC OLIVEIRA DE FARIAS M 23 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:21
27 383 SERGIO SANTOS PEREIRA M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:28
28 278 MARCELO FAUSTINO M 41 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:39
29 171 HIGOR DANIEL DE OLIVEIRA M 17 14-19 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:19:43
30 310 NILSON BEZERRA DE MEDEIROS M 53 50-59 4,5K LOCAL AVULSO 0:19:58
31 702 JOSÉ LUCIANO DA CRUZ LOLOIA M 45 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:20:00
32 246 JOSEAN MARCELO LIMA DOS SANTOS M 14 14-19 4,5K LOCAL EQUIPE 12 0:20:04
33 224 JOSÉ BENTO PEREIRA M 42 40-49 4,5K LOCAL NENHUMA 0:20:13
34 94 DIOGO DANTAS DINIZ M 16 14-19 4,5K LOCAL FAMÍLIA DANTAS 0:20:14
35 179 JACKSON VICTOR DE ARAÚJO LIMA M 16 14-19 4,5K LOCAL AMIGO DO ESPORTE 0:20:19
36 223 JOSÉ ANANIAS DE ARAUJO FILHO M 58 50-59 4,5K LOCAL AVULSO 0:20:40
37 322 RENAL GABRIEL JOSE DE ARAUJO M 25 20-29 4,5K LOCAL SEM EQUIPE 0:20:51
38 291 MARCOS MAGNU FERNANDES M 39 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:20:52
39 448 THOMMYSOM FARIAS DE QUEIROZ M 33 30-39 4,5K LOCAL IRONSKULL 0:20:53
40 479 WASHINGTON ARAUJO BATISTA M 34 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:20:56
41 245 JOSÉ SIMÃO DÁ SILVA FILHO M 37 30-39 4,5K LOCAL MAIS SAÚDE 0:21:00
42 159 GEOVAMAR FARIA DE BRITO M 50 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:06
43 263 LEOSVALDO BRITO DOS SANTOS M 31 30-39 4,5K LOCAL SEM EQUIPE 0:21:07
44 147 FRANCISCO NEVES DE ARAÚJO M 59 50-59 4,5K LOCAL NÃO 0:21:18
45 48 ARAMIS COSTA SANTOS M 32 30-39 4,5K LOCAL EMCM 0:21:20
46 175 IVANDENBERG ARAUJO M 27 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:21
47 177 EDVALDO FABIANO CHALLES DANTAS M 41 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:22
48 117 EMERSON GREGORY MEDEIROS DA SILVA M 41 40-49 4,5K LOCAL TARTARUGA 0:21:23
49 306 MAURILIO FERNANDES M 42 40-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:26
50 321 REGINALDO GOMES PEREIRA DE BRITO M 31 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:28
51 307 MAYAKSON CÉSAR LIMA BRITO M 29 20-29 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:37
52 267 LINDEMBERG LUCENA DE ARAÚJO M 41 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:40
53 141 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA M 54 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:45
54 343 RÔMULO BRUNO DANTAS M 33 30-39 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:46
55 486 WILSON FERNANDES DE ARAÚJO M 48 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:21:58
56 162 GILSON DANTAS M 50 50-59 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:00
57 63 BRUNO LEÃO MINERVINO M 40 40-49 4,5K LOCAL AMIGOS DO ESPORTE 0:22:06
58 236 JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FILHO M 35 30-39 4,5K LOCAL CONSELHO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO II 0:22:08
59 217 JOÃO ELIAS DE ARAÚJO NETO M 18 14-19 4,5K LOCAL SERIDÓ FITNESS 0:22:10
