Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 3,49% |
DENÚNCIAS | 169 | 19,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,75% |
DÚVIDAS | 183 | 21,30% |
ELOGIOS | 14 | 1,63% |
FALE CONOSCO | 6 | 0,70% |
RECLAMAÇÕES | 167 | 19,44% |
SERVIÇOS | 95 | 11,06% |
SUGESTÕES | 33 | 3,84% |
URGÊNCIAS | 147 | 17,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO - SEC. SAÚDE | 27 | 3,14% |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21 | 2,44% |
ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE | 2 | 0,23% |
ARQUIVO GERAL | 1 | 0,12% |
ARRECADAÇÃO | 4 | 0,47% |
CADASTRO IMOBILIARO - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,35% |
CADASTRO MERCANTIL - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,35% |
CADASTRO UNICO | 11 | 1,28% |
CHEFE DE GABINETE | 3 | 0,35% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL | 3 | 0,35% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,12% |
CONTROLADORIA - SEC. SAÚDE | 2 | 0,23% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,12% |
COORD. DE TRIBUTAÇÃO - FISCAIS | 2 | 0,23% |
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,12% |
CRAS | 1 | 0,12% |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 3 | 0,35% |
DIGITALIZAÇÃO | 1 | 0,12% |
DIVIDA ATIVA - SEC. DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,23% |
FARMÁCIA - SEC. SAUDE | 1 | 0,12% |
FINANÇAS | 6 | 0,70% |
FINANCEIRO - SEC DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 3 | 0,35% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 1,63% |
GABINETE DO PREFEITO - SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE LAGINHAS | 1 | 0,12% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 1 | 0,12% |
GABINETES | 53 | 6,17% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA | 13 | 1,51% |
INFRA - ADMINISTRAÇÃO | 5 | 0,58% |
INFRA - SETOR DE CEMITÉRIO | 1 | 0,12% |
INFRA - SETOR DE COORDENADORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA | 7 | 0,81% |
INFRA - TRANSPORTE | 1 | 0,12% |
LICITAÇÃO | 2 | 0,23% |
NÃO INFORMADO | 56 | 6,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 52 | 6,05% |
PROTOCOLO GERAL | 2 | 0,23% |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,58% |
RECURSOS HUMANOS - SEC. SAÚDE | 2 | 0,23% |
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO | 1 | 0,12% |
SEC. MEIO AMBIENTE | 7 | 0,81% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,12% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMENTO | 7 | 0,81% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES | 7 | 0,81% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 29 | 3,38% |
SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 1,16% |
SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 20 | 2,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 42 | 4,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 16 | 1,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 20 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | 48 | 5,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - SEMUTRAN | 9 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 10 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 118 | 13,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 97 | 11,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 42 | 4,89% |
SETOR ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADM | 1 | 0,12% |
SETOR DE NOTAS FISCAIS | 1 | 0,12% |
SETOR DE PAGAMENTO | 3 | 0,35% |
SETOR DIARIA - SEC. DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
SETOR FISCAL | 1 | 0,12% |
SINDICANCIA ADM | 1 | 0,12% |
TESOURARIA | 1 | 0,12% |
TESOURARIA/PAGAMENTO | 1 | 0,12% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 0,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 56 | 6,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 119 | 13,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 13,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 13,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,81% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 1,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,05% |
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última manifestação: 10/04/2025 14:43