Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 3,45% |
DENÚNCIAS | 171 | 19,66% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,72% |
DÚVIDAS | 183 | 21,03% |
ELOGIOS | 14 | 1,61% |
FALE CONOSCO | 6 | 0,69% |
RECLAMAÇÕES | 174 | 20,00% |
SERVIÇOS | 96 | 11,03% |
SUGESTÕES | 33 | 3,79% |
URGÊNCIAS | 148 | 17,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO - SEC. SAÚDE | 27 | 3,10% |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21 | 2,41% |
ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE | 2 | 0,23% |
ARQUIVO GERAL | 1 | 0,11% |
ARRECADAÇÃO | 4 | 0,46% |
CADASTRO IMOBILIARO - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,34% |
CADASTRO MERCANTIL - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,34% |
CADASTRO UNICO | 11 | 1,26% |
CHEFE DE GABINETE | 3 | 0,34% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL | 3 | 0,34% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,11% |
CONTROLADORIA - SEC. SAÚDE | 2 | 0,23% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,11% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,11% |
COORD. DE TRIBUTAÇÃO - FISCAIS | 2 | 0,23% |
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,11% |
CRAS | 1 | 0,11% |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 3 | 0,34% |
DIGITALIZAÇÃO | 1 | 0,11% |
DIVIDA ATIVA - SEC. DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,23% |
FARMÁCIA - SEC. SAUDE | 1 | 0,11% |
FINANÇAS | 6 | 0,69% |
FINANCEIRO - SEC DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 3 | 0,34% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 1,84% |
GABINETE DO PREFEITO - SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE LAGINHAS | 1 | 0,11% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 1 | 0,11% |
GABINETES | 53 | 6,09% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA | 13 | 1,49% |
INFRA - ADMINISTRAÇÃO | 5 | 0,57% |
INFRA - SETOR DE CEMITÉRIO | 1 | 0,11% |
INFRA - SETOR DE COORDENADORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA | 7 | 0,80% |
INFRA - TRANSPORTE | 1 | 0,11% |
LICITAÇÃO | 2 | 0,23% |
NÃO INFORMADO | 56 | 6,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 53 | 6,09% |
PROTOCOLO GERAL | 2 | 0,23% |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,57% |
RECURSOS HUMANOS - SEC. SAÚDE | 2 | 0,23% |
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO | 1 | 0,11% |
SEC. MEIO AMBIENTE | 7 | 0,80% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,11% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMENTO | 7 | 0,80% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES | 7 | 0,80% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 29 | 3,33% |
SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 1,15% |
SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 20 | 2,30% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 42 | 4,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 16 | 1,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 20 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | 48 | 5,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 8 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - SEMUTRAN | 9 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 10 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 119 | 13,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 97 | 11,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 44 | 5,06% |
SETOR ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADM | 1 | 0,11% |
SETOR DE NOTAS FISCAIS | 1 | 0,11% |
SETOR DE PAGAMENTO | 3 | 0,34% |
SETOR DIARIA - SEC. DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
SETOR FISCAL | 1 | 0,11% |
SINDICANCIA ADM | 1 | 0,11% |
TESOURARIA | 1 | 0,11% |
TESOURARIA/PAGAMENTO | 1 | 0,11% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 0,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 6,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 119 | 13,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 1,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 13,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 118 | 13,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,80% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 1,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,03% |
RENATO CARLOS TRINDADE
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última manifestação: 29/05/2025 19:15