Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 29 | 3,51% |
DENÚNCIAS | 153 | 18,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,81% |
DÚVIDAS | 183 | 22,13% |
ELOGIOS | 14 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 6 | 0,73% |
RECLAMAÇÕES | 158 | 19,11% |
SERVIÇOS | 91 | 11,00% |
SUGESTÕES | 33 | 3,99% |
URGÊNCIAS | 145 | 17,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO - SEC. SAÚDE | 27 | 3,26% |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21 | 2,54% |
ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE | 2 | 0,24% |
ARQUIVO GERAL | 1 | 0,12% |
ARRECADAÇÃO | 4 | 0,48% |
CADASTRO IMOBILIARO - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,36% |
CADASTRO MERCANTIL - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,36% |
CADASTRO UNICO | 11 | 1,33% |
CHEFE DE GABINETE | 3 | 0,36% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL | 3 | 0,36% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,12% |
CONTROLADORIA - SEC. SAÚDE | 2 | 0,24% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,12% |
COORD. DE TRIBUTAÇÃO - FISCAIS | 2 | 0,24% |
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,12% |
CRAS | 1 | 0,12% |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 3 | 0,36% |
DIGITALIZAÇÃO | 1 | 0,12% |
DIVIDA ATIVA - SEC. DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,24% |
FARMÁCIA - SEC. SAUDE | 1 | 0,12% |
FINANÇAS | 6 | 0,73% |
FINANCEIRO - SEC DE SAÚDE | 2 | 0,24% |
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 3 | 0,36% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 1,69% |
GABINETE DO PREFEITO - SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE LAGINHAS | 1 | 0,12% |
GABINETES | 46 | 5,56% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA | 13 | 1,57% |
INFRA - ADMINISTRAÇÃO | 5 | 0,60% |
INFRA - SETOR DE CEMITÉRIO | 1 | 0,12% |
INFRA - SETOR DE COORDENADORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA | 7 | 0,85% |
INFRA - TRANSPORTE | 1 | 0,12% |
LICITAÇÃO | 2 | 0,24% |
NÃO INFORMADO | 56 | 6,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 5,44% |
PROTOCOLO GERAL | 2 | 0,24% |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,60% |
RECURSOS HUMANOS - SEC. SAÚDE | 2 | 0,24% |
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO | 1 | 0,12% |
SEC. MEIO AMBIENTE | 7 | 0,85% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,12% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMENTO | 7 | 0,85% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES | 7 | 0,85% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 29 | 3,51% |
SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 1,21% |
SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 20 | 2,42% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 41 | 4,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 15 | 1,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 20 | 2,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | 48 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 1,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - SEMUTRAN | 9 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 10 | 1,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 105 | 12,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 97 | 11,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 42 | 5,08% |
SETOR ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADM | 1 | 0,12% |
SETOR DE NOTAS FISCAIS | 1 | 0,12% |
SETOR DE PAGAMENTO | 3 | 0,36% |
SETOR DIARIA - SEC. DE SAÚDE | 2 | 0,24% |
SETOR FISCAL | 1 | 0,12% |
SINDICANCIA ADM | 1 | 0,12% |
TESOURARIA | 1 | 0,12% |
TESOURARIA/PAGAMENTO | 1 | 0,12% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 0,12% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 16 | 13,01% |
FEVEREIRO/2024 | 11 | 8,94% |
MARÇO/2024 | 12 | 9,76% |
ABRIL/2024 | 14 | 11,38% |
MAIO/2024 | 11 | 8,94% |
JUNHO/2024 | 12 | 9,76% |
JULHO/2024 | 4 | 3,25% |
AGOSTO/2024 | 10 | 8,13% |
SETEMBRO/2024 | 11 | 8,94% |
OUTUBRO/2024 | 15 | 12,20% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 2,44% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 3,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 55 | 6,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 114 | 13,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 13,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 114 | 13,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,85% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 1,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,73% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,09% |
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última manifestação: 17/12/2024 11:36