Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 3,62% |
DENÚNCIAS | 111 | 15,44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,95% |
DÚVIDAS | 160 | 22,25% |
ELOGIOS | 15 | 2,09% |
FALE CONOSCO | 6 | 0,83% |
RECLAMAÇÕES | 147 | 20,45% |
SERVIÇOS | 65 | 9,04% |
SUGESTÕES | 31 | 4,31% |
URGÊNCIAS | 144 | 20,03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO - SEC. SAÚDE | 27 | 3,76% |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21 | 2,92% |
ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE | 2 | 0,28% |
ARQUIVO GERAL | 1 | 0,14% |
ARRECADAÇÃO | 4 | 0,56% |
CADASTRO IMOBILIARO - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,42% |
CADASTRO MERCANTIL - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,42% |
CADASTRO UNICO | 11 | 1,53% |
CHEFE DE GABINETE | 3 | 0,42% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL | 3 | 0,42% |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA - SEC. SAÚDE | 2 | 0,28% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,14% |
COORD. DE TRIBUTAÇÃO - FISCAIS | 2 | 0,28% |
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,14% |
CRAS | 1 | 0,14% |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 3 | 0,42% |
DIGITALIZAÇÃO | 1 | 0,14% |
DIVIDA ATIVA - SEC. DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,28% |
FARMÁCIA - SEC. SAUDE | 1 | 0,14% |
FINANÇAS | 6 | 0,83% |
FINANCEIRO - SEC DE SAÚDE | 2 | 0,28% |
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 3 | 0,42% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 1,95% |
GABINETE DO PREFEITO - SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE LAGINHAS | 1 | 0,14% |
GABINETES | 38 | 5,29% |
ILUMINAÇÃO PUBLICA | 13 | 1,81% |
INFRA - ADMINISTRAÇÃO | 5 | 0,70% |
INFRA - SETOR DE CEMITÉRIO | 1 | 0,14% |
INFRA - SETOR DE COORDENADORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA | 7 | 0,97% |
INFRA - TRANSPORTE | 1 | 0,14% |
LICITAÇÃO | 2 | 0,28% |
NÃO INFORMADO | 56 | 7,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 4,31% |
PROTOCOLO GERAL | 3 | 0,42% |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,70% |
RECURSOS HUMANOS - SEC. SAÚDE | 2 | 0,28% |
SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO | 1 | 0,14% |
SEC. MEIO AMBIENTE | 7 | 0,97% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,14% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMENTO | 7 | 0,97% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES | 7 | 0,97% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 29 | 4,03% |
SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 1,39% |
SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 20 | 2,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 27 | 3,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 14 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 19 | 2,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | 32 | 4,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 2,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 6 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 82 | 11,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 74 | 10,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 46 | 6,40% |
SETOR ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADM | 1 | 0,14% |
SETOR DE NOTAS FISCAIS | 1 | 0,14% |
SETOR DE PAGAMENTO | 3 | 0,42% |
SETOR DIARIA - SEC. DE SAÚDE | 2 | 0,28% |
SETOR FISCAL | 1 | 0,14% |
SINDICANCIA ADM | 1 | 0,14% |
TESOURARIA | 1 | 0,14% |
TESOURARIA/PAGAMENTO | 1 | 0,14% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 0,14% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 22 | 11,34% |
FEVEREIRO/2023 | 15 | 7,73% |
MARÇO/2023 | 24 | 12,37% |
ABRIL/2023 | 20 | 10,31% |
MAIO/2023 | 30 | 15,46% |
JUNHO/2023 | 26 | 13,40% |
JULHO/2023 | 14 | 7,22% |
AGOSTO/2023 | 12 | 6,19% |
SETEMBRO/2023 | 4 | 2,06% |
OUTUBRO/2023 | 15 | 7,73% |
NOVEMBRO/2023 | 11 | 5,67% |
DEZEMBRO/2023 | 1 | 0,52% |
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última manifestação: 06/12/2023 12:42