| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 31 | 3,39% |
| DENÚNCIAS | 187 | 20,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,64% |
| DÚVIDAS | 184 | 20,11% |
| ELOGIOS | 14 | 1,53% |
| FALE CONOSCO | 6 | 0,66% |
| RECLAMAÇÕES | 179 | 19,56% |
| SERVIÇOS | 100 | 10,93% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,61% |
| URGÊNCIAS | 166 | 18,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRAÇÃO - SEC. SAÚDE | 27 | 2,95% |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21 | 2,30% |
| ALMOXARIFADO - SEC. SAÚDE | 2 | 0,22% |
| ARQUIVO GERAL | 1 | 0,11% |
| ARRECADAÇÃO | 4 | 0,44% |
| CADASTRO IMOBILIARO - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,33% |
| CADASTRO MERCANTIL - SEC. TRIBUTAÇÃO | 3 | 0,33% |
| CADASTRO UNICO | 11 | 1,20% |
| CHEFE DE GABINETE | 3 | 0,33% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL | 3 | 0,33% |
| CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,11% |
| CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPO | 1 | 0,11% |
| CONTROLADORIA - SEC. SAÚDE | 2 | 0,22% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,11% |
| COORD. DE TRIBUTAÇÃO - FISCAIS | 2 | 0,22% |
| COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO | 1 | 0,11% |
| CRAS | 1 | 0,11% |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 3 | 0,33% |
| DIGITALIZAÇÃO | 1 | 0,11% |
| DIVIDA ATIVA - SEC. DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 0,22% |
| FARMÁCIA - SEC. SAUDE | 1 | 0,11% |
| FINANÇAS | 6 | 0,66% |
| FINANCEIRO - SEC DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
| FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 3 | 0,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 26 | 2,84% |
| GABINETE DO PREFEITO - SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE LAGINHAS | 1 | 0,11% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,22% |
| GABINETES | 53 | 5,79% |
| ILUMINAÇÃO PUBLICA | 13 | 1,42% |
| INFRA - ADMINISTRAÇÃO | 5 | 0,55% |
| INFRA - SETOR DE CEMITÉRIO | 1 | 0,11% |
| INFRA - SETOR DE COORDENADORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA | 7 | 0,77% |
| INFRA - TRANSPORTE | 1 | 0,11% |
| LICITAÇÃO | 2 | 0,22% |
| NÃO INFORMADO | 56 | 6,12% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54 | 5,90% |
| PROTOCOLO GERAL | 2 | 0,22% |
| RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,55% |
| RECURSOS HUMANOS - SEC. SAÚDE | 2 | 0,22% |
| SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO | 1 | 0,11% |
| SEC. MEIO AMBIENTE | 7 | 0,77% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,11% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMENTO | 7 | 0,77% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES | 7 | 0,77% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 29 | 3,17% |
| SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 1,09% |
| SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 20 | 2,19% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 42 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 16 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 20 | 2,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | 48 | 5,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 11 | 1,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 15 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 13 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - SEMUTRAN | 9 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 10 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 126 | 13,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 97 | 10,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 4 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | 46 | 5,03% |
| SETOR ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADM | 1 | 0,11% |
| SETOR DE NOTAS FISCAIS | 1 | 0,11% |
| SETOR DE PAGAMENTO | 3 | 0,33% |
| SETOR DIARIA - SEC. DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
| SETOR FISCAL | 1 | 0,11% |
| SINDICANCIA ADM | 1 | 0,11% |
| TESOURARIA | 1 | 0,11% |
| TESOURARIA/PAGAMENTO | 1 | 0,11% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | 0,11% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 13,95% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 3,49% |
| MARÇO/2025 | 11 | 12,79% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,98% |
| MAIO/2025 | 10 | 11,63% |
| JUNHO/2025 | 4 | 4,65% |
| JULHO/2025 | 5 | 5,81% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 8,14% |
| SETEMBRO/2025 | 19 | 22,09% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 10,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 6,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 127 | 13,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 121 | 13,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 121 | 13,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,77% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 1,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,98% |
RENATO CARLOS TRINDADE
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última manifestação: 30/10/2025 07:18