| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,42% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 208 | 87,03% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 30 | 12,55% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 239 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 49 |
| MASCULINO | 126 |
| FEMININO | 102 |
Totalizaram 277 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 49 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 126 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 102 |
Totalizaram 277 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RENATO CARLOS TRINDADE
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última solicitação: 23/10/2025 12:23