Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 16 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 45 |
MASCULINO | 124 |
FEMININO | 95 |
Totalizaram 264 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 45 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 124 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 95 |
Totalizaram 264 solicitações
RENATO CARLOS TRINDADE
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última solicitação: 28/05/2025 15:17