| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,40% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 216 | 87,45% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 30 | 12,15% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 247 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 50 |
| MASCULINO | 128 |
| FEMININO | 102 |
Totalizaram 280 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 50 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 128 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 102 |
Totalizaram 280 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RENATO CARLOS TRINDADE
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última solicitação: 14/11/2025 14:51