Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 176 | 85,02% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 30 | 14,49% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,48% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 17,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 12,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 12,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 15,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 3,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 2,36% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,39% |
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última solicitação: 23/01/2025 09:53