Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 183 | 85,51% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 30 | 14,02% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,47% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 16,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 12,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 12,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 15,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,54% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 3,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 2,31% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 2,31% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,38% |
3421-2280
Email: ouvidoria@caico.rn.gov.br
Prefeitura Municipal de Caico
07h às 13h
Última solicitação: 08/04/2025 12:10